Двигатель Hatz 3M41
Технические характеристики
Наименование | Двигатель Hatz 3M41 |
---|---|
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр × ход, мм | 102 × 105 |
Рабочий объем двигателя, л | 2,574 |
Средняя скорость поршня при 3000 мин-1, м/с | 10,5 |
Степень сжатия | 18,7 |
Расход масла при полной нагрузке | около 0,2% от расхода топлива |
Максимальный (минимальный) объем заливаемого масла, л | 8,5 (5,0) |
Регулирование частоты вращения — Низшая частота вращения холостого хода, мин-1 — Статическое отклонение частоты вращения |
900 около 5% при 3000 мин-1 |
Максимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3000 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 43,3 (58,9) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 42,0 (57,1) |
Максимальный крутящий момент, об/мин | 163 @ 1800 |
Емкость картера, л | 8,5 |
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота |
753 570 733 |
Сухая масса двигателя, кг | 255 |
Популярные товары